就從郊山入手吧!
希望有一天能完成這100座小百岳(((o(*゚▽゚*)o)))
| 編號 | 山名 | 標高(m) | 完成日期 |
| 1 | 大屯山 | 1,092 | |
| 2 | 七星山 | 1,120 | |
| 3 | 大武崙山 | 231 | |
| 4 | 槓子寮山 | 163 | |
| 5 | 八里觀音山 | 616 | |
| 6 | 基隆山 | 588 | |
| 7 | 紅淡山 | 210 | |
| 8 | 大崙頭山 | 478 | |
| 9 | 劍潭山 | 153 | |
| 10 | 五分山 | 757 | |
| 11 | 姜子寮山 | 729 | |
| 12 | 汐止大尖山 | 460 | |
| 13 | 南港山 | 375 | |
| 14 | 土庫岳 | 389 | |
| 15 | 大棟山 | 405 | |
| 16 | 南勢角山 | 302 | |
| 17 | 二格山 | 678 | |
| 18 | 天上山 | 429 | |
| 19 | 鳶山 | 321 | |
| 20 | 獅仔頭山 | 858 | |
| 21 | 金面山 | 667 | |
| 22 | 東眼山 | 1,212 | |
| 23 | 溪洲山 | 577 | |
| 24 | 石門山 | 551 | |
| 25 | 石牛山 | 671 | |
| 26 | 十八尖山 | 130 | |
| 27 | 飛鳳山 | 462 | |
| 28 | 李崠山 | 1,914 | |
| 29 | 獅頭山 | 492 | |
| 30 | 五指山 | 1,062 | |
| 31 | 鵝公髻山 | 1,579 | |
| 32 | 向天湖山 | 1,225 | |
| 33 | 仙山 | 967 | |
| 34 | 加里山 | 2,210 | |
| 35 | 火炎山 | 596 | |
| 36 | 關刀山 | 889 | |
| 37 | 馬那邦山 | 1,407 | |
| 38 | 鐵砧山 | 236 | |
| 39 | 稍來山 | 2,307 | |
| 40 | 聚興山 | 500 | |
| 41 | 頭嵙山 | 859 | |
| 42 | 南觀音山 | 318 | |
| 43 | 三汀山 | 480 | |
| 44 | 暗影山 | 997 | |
| 45 | 大橫屏山 | 1,205 | |
| 46 | 阿罩霧山 | 249 | |
| 47 | 九份二山 | 1,174 | |
| 48 | 橫山 | 444 | |
| 49 | 貓囒山 | 1,016 | 2018.04.22 |
| 50 | 集集大山 | 1,392 | |
| 51 | 松柏坑山 | 430 | |
| 52 | 後尖山 | 1,008 | 2019.02.17 |
| 53 | 鳳凰山 | 1,696 | |
| 54 | 金柑樹山 | 2,091 | |
| 55 | 石壁山 | 1,751 | |
| 56 | 大尖山 | 1,299 | 2018.12.08 |
| 57 | 梨子腳山 | 1,176 | 2018.12.08 |
| 58 | 獨立山 | 840 | 2018.03.25 |
| 59 | 大塔山 | 2,663 | |
| 60 | 大凍山 | 1,967 | 2019.01.19 |
| 61 | 大湖尖山 | 1,313 | |
| 62 | 紅毛埤山 | 150 | |
| 63 | 大棟山 | 1,241 | |
| 64 | 崁頭山 | 844 | 2019.02.02 |
| 65 | 三腳南山 | 1,186 | |
| 66 | 西阿里關山 | 973 | |
| 67 | 竹子尖山 | 1,090 | 2019.01.13 |
| 68 | 藤枝山 | 1,804 | |
| 69 | 白雲山 | 1,044 | |
| 70 | 刣牛湖山 | 730 | |
| 71 | 鳴海山 | 1,411 | |
| 72 | 旂尾山 | 318 | 2019.03.02 |
| 73 | 尾寮山 | 1,427 | |
| 74 | 大崗山 | 312 | |
| 75 | 觀音山 | 169 | |
| 76 | 笠頂山 | 659 | |
| 77 | 壽山 | 356 | |
| 78 | 棚集山 | 899 | |
| 79 | 女仍山 | 804 | |
| 80 | 里龍山 | 1,062 | |
| 81 | 大山母山 | 325 | |
| 82 | 灣坑頭山 | 616 | |
| 83 | 三角崙山 | 1,029 | |
| 84 | 鵲子山 | 679 | |
| 85 | 三星山 | 2,352 | |
| 86 | 卡拉寶山 | 2,397 | |
| 87 | 立霧山 | 1,274 | |
| 88 | 初英山 | 906 | |
| 89 | 鯉魚山 | 601 | |
| 90 | 月眉山 | 614 | |
| 91 | 八里灣山 | 924 | |
| 92 | 萬人山 | 886 | |
| 93 | 都蘭山 | 1,190 | |
| 94 | 太麻里山 | 1,340 | |
| 95 | 加奈美山 | 780 | |
| 96 | 巴塱衛山 | 614 | |
| 97 | 紅頭山 | 552 | |
| 98 | 蛇頭山 | 20 | |
| 99 | 太武山 | 253 | |
| 100 | 雲台山 | 248 |
沒有留言:
張貼留言